序号 | 一级学科名称 | 二级学科名称 | 学科类别 |
1 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 硕士点 |
思想政治教育 | 硕士点 | ||
2 | 教育学 | 高等教育学 | 硕士点 |
职业技术教育 | 硕士点 | ||
3 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士点 |
4 | ▲○生物学 | 植物学 | 博士/硕士点 |
动物学 | 博士/硕士点 | ||
生理学 | 博士/硕士点 | ||
水生生物学 | 博士/硕士点 | ||
微生物学 | 博士/硕士点 | ||
神经生物学 | 博士/硕士点 | ||
遗传学 | 博士/硕士点 | ||
发育生物学 | 博士/硕士点 | ||
细胞生物学 | 博士/硕士点 | ||
生物化学与分子生物学 | 博士/硕士点 | ||
生物物理学 | 博士/硕士点 | ||
生态学 | 博士/硕士点 | ||
生物数学 | 硕士点 | ||
生物信息学 | 硕士点 | ||
生物工程技术 | 硕士点 | ||
5 | 建筑学 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计) | 硕士点 |
6 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 硕士点 |
7 | ○农业工程 | 农业机械化工程 | 硕士点 |
农业水土工程 | 硕士点 | ||
农业生物环境与能源工程 | 硕士点 | ||
农业电气化与自动化 | 硕士点 | ||
8 | ○环境科学与工程 | 环境科学 | 硕士点 |
环境工程 | 硕士点 | ||
9 | ○食品科学与工程 | 食品科学 | 硕士点 |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 硕士点 | ||
农产品加工贮藏与工程 | 硕士点 | ||
水产品加工贮藏与工程 | 硕士点 | ||
10 | ▲○作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 博士/硕士点 |
作物遗传育种 | 博士/硕士点 | ||
作物信息科学 | 博士/硕士点 | ||
种子科学与工程 | 博士/硕士点 | ||
烟草科学与工程技术 | 博士/硕士点 | ||
饲料作物生产与应用 | 博士点 | ||
农业遥感与资源利用 | 博士/硕士点 | ||
植物遗传工程 | 博士点 | ||
农业微生物学 | 博士/硕士点 | ||
草业工程学 | 博士点 | ||
农业信息化技术 | 硕士点 | ||
生物能源 | 硕士点 | ||
农业科技服务与管理 | 博士/硕士点 | ||
11 | ▲○园艺学 | 果树学 | 博士/硕士点 |
蔬菜学 | 博士/硕士点 | ||
茶学 | 博士/硕士点 | ||
观赏园艺 | 博士/硕士点 | ||
园艺环境科学与工程 | 博士点 | ||
园艺产品采后科学与技术 | 博士点 | ||
植物生物化学与分子生物学 | 博士点 | ||
药用植物资源工程 | 博士/硕士点 | ||
12 | ▲○农业资源利用 | 土壤学 | 博士/硕士点 |
植物营养学 | 博士/硕士点 | ||
土地资源利用与信息技术 | 博士/硕士点 | ||
农业环境科学与工程 | 硕士点 | ||
13 | ▲○植物保护 | 植物病理学 | 博士/硕士点 |
农业昆虫与害虫防治 | 博士/硕士点 | ||
农药学 | 博士/硕士点 | ||
生物安全与检疫 | 博士/硕士点 | ||
14 | ○畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 博士/硕士点 |
动物营养与饲料科学 | 硕士点 | ||
草业科学 | 硕士点 | ||
特种经济动物饲养 | 硕士点 | ||
15 | ○兽医学 | 基础兽医学 | 硕士点 |
预防兽医学 | 硕士点 | ||
临床兽医学 | 博士/硕士点 | ||
16 | 水产 | 水产养殖学 | 硕士点 |
渔业资源学 | 硕士点 | ||
17 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学 | 硕士点 |
18 | 工商管理学 | 企业管理 | 硕士点 |
19 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 博士/硕士点 |
20 | 公共管理 | 土地资源管理 | 硕士点 |
注:带“▲”、“○”的学科分别为我校一级学科博士、硕士学位授权点。 |