学 校 简 介
招 生 章 程
招 生 计 划
专 业 介 绍
联 系 方 式

菏泽医学专科学校2017年分省分专业招生计划

山东招生代码:A444
类别 专业名称 山东3150 河南 山西 安徽 陕西 河北 甘肃 云南 贵州 广西 省外 合计 学费
(元/学年)
专业
代码
全国
统考
春季
高考
120 120 100 40 20 20 10 10 10 450 3600
2650 500
理工类 临床医学 01 470   40 40 30 13 6 6 5 5 5 150 620 5400
口腔医学 02 218   20 20 25 10 6 6 1 1 1 90 308 5400
护理 03 460   6 6 2 2           16 476 5400
助产 04 20   2 2 2             6 26 5400
医学检验技术 05 140   3 3 3 1           10 150 5400
医学影像技术 06 120                       120 5400
眼视光技术 07 20                       20 5400
康复治疗技术 08 30                       30 5400
中医康复技术 09 20                       20 5400
药学 10 100                       100 5400
药品经营与管理 11 20                       20 4500
老年服务与管理 12 20                       20 4500
老年保健与管理 13 20                       20 5400
文史类 临床医学 01 96   32 32 20 6 4 4 2 2 2 104 200 5400
口腔医学 02 116   10 10 16 6 4 4 2 2 2 56 172 5400
护理 03 480   5 5 2 2           14 494 5400
助产 04 60   2 2               4 64 5400
医学检验技术 05 110                       110 5400
眼视光技术 06 20                       20 5400
康复治疗技术 07 30                       30 5400
中医康复技术 08 20                       20 5400
药品经营与管理 09 20                       20 4500
老年服务与管理 10 20                       20 4500
老年保健与管理 11 20                       20 5400
春季高考 眼视光技术 01   50                     50 5400
康复治疗技术 02   60                     60 5400
中医康复技术 03   30                     30 5400
药品经营与管理 04   50                     50 4500
护理 05   180                     180 5400
助产 06   30                     30 5400
老年服务与管理 07   50                     50 4500
老年保健与管理 08   50                     50 5400
热线电话:86-10-80149288 mailto:cnzsedu@126.com 网络实名:中国报考在线
Copyright© 2010 Cnzsedu.com Inc. All rights reserved. 通用网址:中国报考在线
山东菏泽医学专科学校版权所有
中国报考在线首页 山东菏泽医学专科学校网址:http://www.hzmc.edu.cn